01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
\documentclass[a4,12pt]{jsarticle}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{mediabb}
\begin{document}
\includegraphics[width=8cm]{d:/fig1.pdf}
\includegraphics[width=10cm]{d:/fig2.pdf}
\end{document}
\includegraphics[width=\linewidth,angle=90]{fig.pdf} % 「angle=」で制御
figure環境自体を回転させるには
\begin{figure}[p]
\rotatebox{90}{ % 90度回転開始
\begin{minipage}{.70\linewidth}
\includegraphics[width=\linewidth,angle=90]{fig.pdf}
\end{minipage}
} % 90度回転終了
\end{figure}
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2009-12-01 22:42